Insieme alle due fotocamere Sony RX100 IV e Sony Full frame a7R II, l’azienda giapponese lancia anche la nuova fotocamera superzoom Sony RX10 II in grado di registrare video 4K Ultra HD.
Sulla fotocamera superzoom è possibile trovare un sensore Exmor RS CMOS da 1″ da 20,1 megapixel, obiettivo 24-200mm con F2.8, processore Bionz X, mirino elettronico OLED, sensibilità ISO compresa tra 125 e ISO 12.800 espandibile a ISO 64 e ISO 25.600, display da 3 pollici orientabile, Wifi e NFC.
![]() | Sony DSC-RX10M2 Fotocamera Digitale Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor RS da 1″ e 20,2 Megapixel, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T con Zoom Ottico 8,3x, Nero |
Foto Sony RX10 II:
Scheda tecnica Sony RX10 II
| Corpo | |
|---|---|
| Tipo di corpo | SLR-like (ponte) |
| Materiale del corpo | In lega di magnesio, compositi |
| Sensore | |
| Risoluzione massima | 5472 x 3648 |
| Altre risoluzioni | 4864 x 3648, 5472 x 3080, 3648 x 3648, 3648 x 2736, 3648 x 2592, 3648 x 2056, 2544 x 2544, 2736 x 1824, 2592 x 1944, 2720 x 1528, 1920 x 1920, 640 x 480 |
| Rapporto immagine w: h | 1: 1, 4: 3, 3: 2, 16: 9 |
| Pixel effettivi | 20 megapixel |
| Fotocellula rivelatori | 21 megapixel |
| Dimensioni sensore | 1 “(13.2 x 8.8 mm) |
| Note dimensioni del sensore | Sensore CMOS Stacked |
| Tipo di sensore | BSI-CMOS |
| Processore | Bionz X |
| Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB |
| Allineamento del filtro di colore | Filtro colore primario |
| Immagine | |
| ISO | Auto, 125-12.800 (espandibile a 64-25.600) |
| Preimpostazioni bilanciamento bianco | 9 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì |
| Stabilizzazione dell’immagine | Ottico |
| Formato non compresso | RAW |
| Livelli di qualità JPEG | Extra fine, standard, bene |
| Formato di file |
|
| Ottica e messa a fuoco | |
| Lunghezza focale (equiv.) | 24-200 mm |
| Zoom ottico | 8.3 × |
| Massima apertura | F2.8 |
| Autofocus |
|
| AutoFocus lampada di assistenza | Sì |
| Zoom digitale | Si (4X) |
| Messa a fuoco manuale | Sì |
| Messa a fuoco Normale | 3 cm (1.18 “ ) |
| Messa a fuoco Macro | 3 cm (1.18 “ ) |
| Numero di punti di messa a fuoco | 25 |
| Schermo / mirino | |
| LCD articolato | Inclinazione |
| Dimensioni dello schermo | 3 “ |
| Punti dello schermo | 1228800 |
| Touch screen | No |
| Tipo di schermo | WhiteMagic TFT LCD |
| Live view | Sì |
| Tipo di mirino | Elettronico |
| La copertura del mirino | 100 % |
| Mirino ingrandimento | 0,7 × |
| Risoluzione mirino | 2359296 |
| Caratteristiche Fotografia | |
| Velocità minima otturatore | 30 sec |
| Velocità massima di scatto | 1/32000 sec |
| Modalità di esposizione |
|
| Modalità di scena |
|
| Flash incorporato | Sì |
| Portata del flash | 10.20 m (a ISO Auto) |
| Flash esterno | Sì (shoe Multi-interfaccia) |
| Modalità flash | Auto, fill-flash, sincronizzazione lenta, sincronizzazione posteriore, fuori |
| Modalità di trasmissione |
|
| Azionamento continua | 14.0 fps |
| Autoscatto | Sì (2 o 10 sec, continuo) |
| Modalità di misurazione |
|
| Compensazione dell’esposizione | ± 3 (in passi di 1/3 EV) |
| AE Bracketing | ± 3 (3 fotogrammi a 1/3 EV, 2/3 EV) |
| WB Bracketing | Sì |
| Caratteristiche Video | |
| Risoluzioni | 3840 x 2160 (30p, 25p, 24p), 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) |
| Formato | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
| Note Videografia | Alta velocità Modalità fino a 960 fps @ 1080p |
| Microfono | Stereo |
| Altoparlante | Mono |
| Immagazzinamento | |
| Tipi di archiviazione | SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo / Pro-HG Duo |
| Connettività | |
| USB | USB 2.0 (480 Mbit / sec) |
| HDMI | Sì (micro-HDMI con 4K ancora e l’uscita HDMI non compresso) |
| Porta microfono | Sì |
| Uscita cuffie | Sì |
| Senza fili | Built-In |
| Note Wireless | 802.11b / g / n con NFC |
| Telecomando | Sì (via smartphone) |
| Dimensioni | |
| Sigillati | Sì |
| Batteria | Battery Pack |
| Descrizione batteria | Batteria agli ioni di litio NP-FW50 e caricabatterie |
| Durata della batteria (CIPA) | 400 |
| Peso (inc batterie.) | 813 g (1,79 lb / 28.68 oz ) |
| Dimensioni | 129 x 88 x 102 mm (5.08 x 3.46 x 4.02 “ ) |
| Altre caratteristiche | |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Registrazione Timelapse | No |
| GPS | Nessuno |
Prezzo e disponibilità prevista per Luglio 2015 a partire da 1299 dollari.
Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale Sony.







